Kemlon Kemlon

PBPMG Connector: Metal Body Glass Sealed Male Bulkhead

PBPMG Kemlon Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 260 ° C
Pressure: 0 to 25,000 PSI
Body: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
Conductor: Copper alloy, gold plated, one indexing pin
Insulator: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBPMG Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C AS-568 D Length E Dia F Length G Dia
16-B-6572 3 - # 20 0.109 0.37 -110 1.33 0.563 0.687 0.337
16-B-6573 4 - # 20 0.118 0.37 -111 1.34 0.652 0.687 0.374
16-B-6574 5 - # 20 0.124 0.37 -112 1.34 0.688 0.687 0.421
16-B-6575 7 - #20 0.124 0.37 -112 1.34 0.688 0.687 0.452
16-B-6576 10 - #20 0.140 0.37 -114 1.36 0.813 0.687 0.577
16-B-6578 2 - #16 0.124 0.47 -112 1.52 0.688 0.777 0.428
16-B-6579 3 - #16 0.124 0.47 -112 1.52 0.688 0.777 0.428
16-B-6580 4 - #16 0.127 0.47 -113 1.52 0.750 0.777 0.468
16-B-6581 5 - #16 0.127 0.47 -113 1.52 0.750 0.777 0.499
16-B-6582 7 - #16 0.149 0.47 -115 1.55 0.875 0.777 0.609
16-B-6583 10 - #16 0.164 0.47 -117 1.56 1.000 0.777 0.733
16-B-6584 14 - #16 0.204 0.47 -120 1.58 1.188 0.777 0.890
16-B-6585 3 - # 12 0.162 0.56 -116 1.73 0.938 0.867 0.740
16-B-6586 4 - # 12 0.162 0.56 -117 1.73 0.938 0.867 0.806
16-B-6587 7 - # 12 0.184 0.56 -120 1.75 1.188 0.867 0.978
16-B-6654 4 - # 8 0.181 0.56 -120 1.75 1.125 0.867 0.883
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 3.3 2.2
#16 1000 500 5.6 3.7
#12 2000 1000 9.4 6.2
#8 3000 1200 15.6 10.2