K-25 JS: 16-A-48
| Description | K-25 JS |
|---|---|
| Part Number | 16-A-48 |
| Construction | Polyether |
| Max. Temperature | 325F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 15 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-16 MBM: 16-B-1961
| Description | K-16 MBM |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1961 |
| Construction | Glass / Ceramic |
| Max. Temperature | 325F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 4.1 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-25 MBM: 16-B-1955
| Description | K-25 MBM |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1955 |
| Construction | Glass / Ceramic |
| Max. Temperature | 325F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 7 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-30 MBM: 16-B-1958
| Description | K-30 MBM |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1958 |
| Construction | Glass seal |
| Max. Temperature | 325F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 11.5 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-16 MBMA: 16-B-1957
| Description | K-16 MBMA |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1957 |
| Construction | Polyether |
| Max. Temperature | 325 F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 12 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-25 MBMA: 16-B-1960
| Description | K-16 MBMA |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1960 |
| Construction | Glass/Ceramic |
| Max. Temperature | 325 F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 7 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R141F68 |
K-25 RMA: 16-B-1959
| Description | K-16 MBMA |
|---|---|
| Part Number | 16-B-1959 |
| Construction | Glass/Ceramic |
| Max. Temperature | 325 F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 7 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R105F54 |
K-16 RM: 16-B-580
| Description | K-16 MBMA |
|---|---|
| Part Number | 16-B-580 |
| Construction | Glass/Ceramic |
| Max. Temperature | 325 F |
| Max. Pressure | 20,000 PSIG |
| Max. Current (at 325F) | 7 A |
| Max. Voltage | 500 V |
| Rubber Compound | Neoprene |
| Cable | R105F54 |