Kemlon Kemlon

PBFLG Connector: Metal Body Glass Sealed Male Bulkhead

PBFLG Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 220 ° C
Pressure: 0 to 20,000 PSI
Body: Inconel
Conductor: Kovar, gold plated, one indexing pin
Insulator: Glass/Ceramic
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBFLG Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C Thread D Length E Dia F Length G Thread H AS-568
16-B-6099 3 - # 20 0.07 0.37 0.750 - 24 1.54 1.000 0.40 0.500 - 28 -016
16-B-6100 4 - # 20 0.07 0.37 0.813 - 20 1.54 1.000 0.40 0.500 - 28 -016
16-B-6101 5 - # 20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.54 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6102 7 - #20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.54 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6103 10 - #20 0.07 0.37 1.000 - 20 1.54 1.250 0.40 0.750 - 20 -020
16-B-6105 2 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 1.68 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6106 3 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 1.68 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6107 4 - #16 0.11 0.47 0.938 - 20 1.68 1.125 0.45 0.625 - 24 -018
16-B-6108 5 - #16 0.11 0.47 1.000 - 20 1.68 1.188 0.45 0.688 - 24 -019
16-B-6109 7 - #16 0.11 0.47 1.063 - 18 1.68 1.250 0.45 0.750 - 20 -020
16-B-6110 10 - #16 0.11 0.47 1.188 - 18 1.68 1.375 0.45 0.938 - 20 -023
16-B-6111 14 - #16 0.11 0.47 1.375 - 18 1.68 1.500 0.45 1.063 - 18 -025
16-B-6112 3 - # 12 0.13 0.56 1.188 - 18 1.76 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6113 4 - # 12 0.13 0.56 1.250 - 18 1.76 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6114 7 - # 12 0.13 0.56 1.438 - 18 1.76 1.625 0.45 1.125 - 18 -026
16-B-6149 4 - # 8 0.17 0.56 1.313 - 18 1.76 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 3.3 2.2
#16 1000 500 5.6 3.7
#12 2000 1000 9.4 6.2
#8 3000 1200 15.6 10.2