Kemlon Kemlon

PBM Connector: Molded Plastic Male Bulkhead

PBM Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 260 ° C
Pressure:

0 to 10,000 PSI water @ 25° C

0 to 5,000 PSI water @ 140° C

Body: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
Conductor: Copper alloy, gold plated, one indexing pin
Insulator: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBM Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C Thread D Length E Dia F Length G Thread H AS-568 I Hex
16-B-6117 3 - # 20 0.07 0.37 0.750 - 20 1.95 0.750 0.395 0.500 -28 -113 0.750
16-B-6118 4 - # 20 0.07 0.37 0.813 - 20 1.95 0.750 0.395 0.500 - 28 -113 0.750
16-B-6119 5 - # 20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.95 0.875 0.395 0.625 - 24 -115 0.875
16-B-6120 7 - #20 0.09 0.37 0.875 - 20 1.95 0.875 0.395 0.625 - 24 -115 0.875
16-B-6121 10 - #20 0.07 0.37 1.000 - 20 2.01 1.000 0.425 0.750 - 20 -117 1.000
16-B-6123 2 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 2.10 0.813 0.425 0.563 - 24 -114 0.875
16-B-6124 3 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 2.10 0.813 0.425 0.563 - 24 -114 0.875
16-B-6125 4 - #16 0.11 0.47 0.938 - 20 2.10 0.875 0.425 0.625 - 24 -115 0.938
16-B-6126 5 - #16 0.11 0.47 1.000 - 20 2.10 0.938 0.425 0.688 - 24 -116 1.000
16-B-6127 7 - #16 0.11 0.47 1.063 - 18 2.14 1.000 0.445 0.750 - 20 -117 1.063
16-B-6128 10 - #16 0.11 0.47 1.188 - 18 2.14 1.188 0.445 0.938 - 20 -120 1.188
16-B-6129 14 - #16 0.11 0.47 1.375 - 18 2.14 1.313 0.445 1.063 - 18 -122 1.375
16-B-6130 3 - # 12 0.13 0.56 1.188 - 18 2.22 1.125 0.445 0.875 - 20 -119 1.188
16-B-6131 4 - # 12 0.13 0.56 1.250 - 18 2.26 1.125 0.465 0.875 - 20 -119 1.250
16-B-6132 7 - # 12 0.13 0.56 1.438 - 18 2.40 1.375 0.535 1.125 - 18 -123 1.438
16-B-6153 4 - # 8 0.17 0.56 1.313 - 18 2.33 1.250 0.465 1.000 - 20 -121 1.313
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 8.7 5.6
#16 1000 500 14.7 9.6
#12 2000 1000 24.5 15.0
#8 3000 1200 39.0 26.0