Kemlon Kemlon

PBMG Connector: Metal Body Glass Sealed Male Bulkhead

PBMG Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 260 ° C
Pressure: 0 to 25,000 PSI
Body: Inconel
Conductor: Kovar, gold plated, one indexing pin
Insulator: Glass/Ceramic Aromatic polyether cap
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBMG Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C Thread D Length E Dia F Length G Thread H AS-568 I Hex
16-B-6135 3 - # 20 0.07 0.37 0.750 - 20 1.99 0.750 0.395 0.500 -28 -113 0.750
16-B-6136 4 - # 20 0.07 0.37 0.813 - 20 1.99 0.750 0.395 0.500 - 28 -113 0.813
16-B-6137 5 - # 20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.99 0.875 0.395 0.625 - 24 -115 0.875
16-B-6138 7 - #20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.99 0.875 0.395 0.625 - 24 -115 0.875
16-B-6139 10 - #20 0.07 0.37 1.000 - 20 2.05 1.000 0.425 0.750 - 20 -117 1.000
16-B-6141 2 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 2.08 0.813 0.425 0.563 - 24 -114 0.875
16-B-6142 3 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 2.08 0.813 0.425 0.563 - 24 -114 0.875
16-B-6143 4 - #16 0.11 0.47 0.938 - 20 2.08 0.875 0.425 0.625 - 24 -115 0.938
16-B-6144 5 - #16 0.11 0.47 1.000 - 20 2.08 0.938 0.425 0.688 - 24 -116 1.000
16-B-6145 7 - #16 0.11 0.47 1.063 - 18 2.12 1.000 0.445 0.750 - 20 -117 1.063
16-B-6146 10 - #16 0.11 0.47 1.188 - 18 2.12 1.188 0.455 0.938 - 20 -120 1.188
16-B-6147 14 - #16 0.11 0.47 1.375 - 18 2.12 1.313 0.455 1.063 - 18 -122 1.375
16-B-6148 3 - # 12 0.13 0.56 1.188 - 18 2.20 1.125 0.445 0.875 - 20 -199 1.188
16-B-6149 4 - # 12 0.13 0.56 1.250 - 18 2.24 1.125 0.465 0.874 - 20 -199 1.250
16-B-6150 7 - # 12 0.13 0.56 1.438 - 18 2.38 1.375 0.535 1.125 - 18 -123 1.438
16-B-6151 4 - # 8 0.17 0.56 1.313 - 18 2.24 1.250 0.465 1.000 - 20 -121 1.313
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 3.3 2.2
#16 1000 500 5.6 3.7
#12 2000 1000 9.4 6.2
#8 3000 1200 15.6 10.2